产品介绍
产品特点:
具有在较高环境温度下除湿的功能,耐高温除湿机解决了一般性除湿机在高温环境下无法使用的问题,扩展了除湿机使用范围,从而使除湿机应用领域更加广泛。
使用领域:
木材,种子,陶瓷,茶叶,水产品,医药,粮食,食用菌等领域。
技术参数:
|
型号 |
GWCFZ-7S | GWCFZ-8.8S | GWCFZ-10S | GWCFZ-15S | GWCFZ-20S | ||
|
耐 高 温 除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
| 风量 | m3/p | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
| 机外静压 | pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | |
| 电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
| 输入功率 | kw | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 7.8 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 制冷剂 | 使用工质 | R22 | |||||
| 控制形式 | 毛 细 管 | ||||||
| 蒸发器形式 | 高 效 铜 管 套 铝 翅 片 | ||||||
| 冷凝器形式 | |||||||
| 风机 | 类型 | 高 效 离 心 风 机 | |||||
| 过滤器 | 类型 | 黑 色 双 层 尼 龙 过 滤 网 | |||||
| 外形 | 长(mm) | 598 | 767 | 767 | 1187 | 1187 | |
| 宽(mm) | 406 | 463 | 463 | 500 | 500 | ||
| 高(mm) | 1618 | 1720 | 1720 | 1748 | 1748 | ||
| 重量 | kg | 105 | 125 | 133 | 250 | 290 | |
更多产品







